OFERTAS KIA DAYS
Solicita información
Solicitar información
OFERTAS KIA DAYS
OFERTAS ESPECIALES EN TODOS LOS VEHICULOS SEMI NUEVOS, KM.0 Y GERENCIA
desde
⏰ ✔ CITA ONLINE O PRESENCIAL.
💶 DESCUENTOS EN TODA LA GAMA.
✔ INCLUIDA GAMA ELECTRICA
📆 Solo del 7 al 19 de ENERO.
🚗 TODOS LOS MODELOS DE OCASION, SEMINUEVOS, GERENCIA Y KM.0 a ¡Precios Especiales!
✔ SÓLO CON CITA PREVIA
👉 Reserva tu coche desde casa.
📌 Sólo en KIA AUTOPISTA SUR
MODELOS OFERTADOS
F Matri. | Km | MODELO / VERSION / MOTOR | Color | PRECIO FINANCIADO | CONTADO |
07/03/2024 | 3648 | Picanto 1.0 DPI Concept (MY23) | (B2Y)HONEY BEE | 11.990,00 € | 14.990,00 € |
13.03.2024 | 11476 | Picanto 1.0 DPI Concept (MY23) | (UD)CLEAR WHITE | 11.990,00 € | 14.990,00 € |
07.03.2024 | 12620 | Picanto 1.0 DPI Concept (MY23) | (M7G) ASTRO GREY M | 11.990,00 € | 14.990,00 € |
07.03.2024 | 10811 | Picanto 1.0 DPI Concept (MY23) | (M9Y)MILKY BEIGE | 11.990,00 € | 14.990,00 € |
10.04.2024 | 11994 | Picanto 1.0 DPI Concept (MY23) | (M7G) ASTRO GREY M | 11.990,00 € | 14.990,00 € |
10.04.2024 | 9627 | Picanto 1.0 DPI Concept (MY23) | (M7G) ASTRO GREY M | 11.990,00 € | 14.990,00 € |
10.04.2024 | 10723 | Picanto 1.0 DPI Concept (MY23) | (KCS)SPARKLING SILVER | 11.990,00 € | 14.990,00 € |
07.03.2024 | 12489 | Picanto 1.0 DPI Concept (MY23) | (M9Y)MILKY BEIGE | 11.990,00 € | 14.990,00 € |
07.03.2024 | 11636 | Picanto 1.0 DPI Concept (MY23) | (M7G) ASTRO GREY M | 11.990,00 € | 14.990,00 € |
30/08/2024 | 1525 | Picanto 1.0 DPI GT LINE | (UD)CLEAR WHITE | 14.990,00 € | 17.990,00 € |
28/06/2023 | 6.359 | Nuevo Kia Niro1.6 HEV Drive -Pilar C ABP | (CGE) CITY SCAPE GREEN | 23.990,00 € | 29.990,00 € |
12/04/2024 | 9825 | Niro 1.6 PHEV DRIVE SUCEPTIBLE PLAN MOVES III | MINERAL BLUE | 27.990,00 € | 34.990,00 € |
30/07/2024 | 9836 | E NIRO BUSINESS MY24 SUCEPTIBLE MOVES III | (1K) BLACK PEARL M | 29.990,00 € | 35.990,00 € |
08/03/2024 | 12855 | CEED 5P 1.0 T-GDI DRIVE 120 MY24 | (AA9) INFRA RED M | 15.990,00 € | 19.990,00 € |
08/03/2024 | 18492 | CEED 5P 1.0 T-GDI DRIVE 120 MY24 | (B3L) BLUE FLAME M | 15.990,00 € | 19.990,00 € |
30/03/2023 | 41250 | CEED TOURER TGDI 120CV TECH | (WD) CASA WHITE S | 17.990,00 € | 20.990,00 € |
11/11/2022 | 20251 | CEED 5P 1.0 T-GDI DRIVE 100 MY24 | EXPERIAN GREEN | 14.990,00 € | 17.990,00 € |
30/08/2024 | 1525 | CEED 5 P 1,0 T-GDI STYLE EDITION | Yucca Steel Gray (USG) | 19.990,00 € | 23.990,00 € |
01/07/2023 | 20000 +/- | Sportage HEV Drive 4X2 PACK DESIGN MY24 | Lunar Silver (CSS) | 26.990,00 € | 31.990,00 € |
01/07/2023 | 32000+/- | Sportage HEV Drive 4X2 PACK DESIGN MY24 | Lunar Silver (CSS) | 26.990,00 € | 31.990,00 € |
01/07/2023 | 24000 +/- | Sportage HEV Drive 4X2 PACK DESIGN MY24 | Yucca Steel Gray (USG) | 26.990,00 € | 31.990,00 € |
01/07/2023 | 22500+/- | Sportage HEV Drive 4X2 PACK DESIGN MY24 | Yucca Steel Gray (USG) | 26.990,00 € | 31.990,00 € |
28/05/2024 | 9852 | Sportage HEV Drive 4X2 MY24 | BLUE FLAME | 28.990,00 € | 33.990,00 € |
28/05/2024 | 7825 | Sportage TGDI Drive 4X2 MY24 | (WD) CASA WHITE S | 24.990,00 € | 29.990,00 € |
28/05/2024 | 6528 | SPORTAGE 1,5 MHEV 150CV TECH | (WD) CASA WHITE S | 25.990,00 € | 32.990,00 € |
30/07/2024 | 2569 | SPORTAGE HEV 215 CV DRIVE PACK DESIGN | NEW INFRA RED | 28.990,00 € | 35.990,00 € |
30/07/2024 | 5897 | SPORTAGE 1.6 160 CV DRIVE LLANTA 18 | (WD) CASA WHITE S | 24.990,00 € | 30.990,00 € |
02/08/2024 | 5258 | SPORTAGE 1,6 160CV TECH | NEW INFRA RED | 26.990,00 € | 32.990,00 € |
02/08/2024 | 5698 | SPORTAGE 1,6 HEV TECH 4X2 215 CV | (H8G) DARK PENTA METAL M | 29.990,00 € | 36.990,00 € |
19/03/2024 | 15167 | Sportage TGDI MHEV Drive 4X2 MY24 | (HW2) DELUXE WHITE M | 23.990,00 € | 28.990,00 € |
19/03/2024 | 21238 | Sportage TGDI MHEV Drive 4X2 MY24 | (HW2) DELUXE WHITE M | 23.990,00 € | 28.990,00 € |
19/03/2024 | 21993 | Sportage TGDI MHEV Drive 4X2 MY24 | (HW2) DELUXE WHITE M | 23.990,00 € | 28.990,00 € |
26/04/2024 | 10460 | Sportage TGDI MHEV Tech 4X2 MY24 | (HW2) DELUXE WHITE M | 25.990,00 € | 31.990,00 € |
28/05/2024 | 7529 | SPORTAGE MHEV 150 TECH | (WD) CASA WHITE S | 25.990,00 € | 31.990,00 € |
23/03/2023 | 41000 +/- | SPORTAGE TGDI HEV TECH | NEW INFRA RED | 27.990,00 € | 32.990,00 € |
23/03/2024 | 40000 +/ – | SPORTAGE TGDI HEV TECH | NEW INFRA RED | 27.990,00 € | 32.990,00 € |
12/03/2024 | 23782 | Stonic 1.0 MHEV Concept MY24 | (KCS) SPARKLING SILVER M | 15.990,00 € | 19.990,00 € |
12/03/2024 | 22129 | Stonic 1.0 MHEV Concept MY24 | (SPB) SPORTY BLUE M | 15.990,00 € | 19.990,00 € |
12/03/2024 | 21077 | Stonic 1.0 MHEV Concept MY24 | (SPB) SPORTY BLUE M | 15.990,00 € | 19.990,00 € |
25/03/2024 | 12628 | Stonic 1.0 MHEV Drive MY24 | (SPB) SPORTY BLUE M | 16.990,00 € | 20.990,00 € |
25/03/2024 | 11983 | Stonic 1.0 MHEV Drive MY24 | Clear White | 16.990,00 € | 20.990,00 € |
25/03/2024 | 11345 | Stonic 1.0 MHEV Drive MY24 | Clear White | 16.990,00 € | 20.990,00 € |
25/03/2024 | 11734 | Stonic 1.0 MHEV Drive MY24 | Clear White | 16.990,00 € | 20.990,00 € |
25.03.2024 | 12716 | Stonic 1.0 MHEV Drive MY24 | Clear White | 16.990,00 € | 20.990,00 € |
25.03.2024 | 12676 | Stonic 1.0 MHEV Drive MY24 | Clear White | 16.990,00 € | 20.990,00 € |
25.03.2024 | 12484 | Stonic 1.0 MHEV Drive MY24 | Clear White | 16.990,00 € | 20.990,00 € |
30/08/2024 | 2358 | STONIC 1.2 DPI DRIVE | ROJO | 16.990,00 € | 19.990,00 € |
01/06/2023 | 8000 | XCEED PHEV EDRIVE | (WD) CASA WHITE S | 20.990,00 € | 23.990,00 € |
01/06/2023 | 12800 | XCEED PHEV EDRIVE | BLUE FLAME | 20.990,00 € | 23.990,00 € |
28/05/2024 | 7526 | NUEVO XCEED 1.0 T-GDI DRIVE (MY24) | (H8G) DARK PENTA METAL M | 18.990,00 € | 23.990,00 € |
30/07/2024 | 1582 | XCEED DRIVE 100 CV 1,0 TGDI | NEGRO PERLADO | 18.990,00 € | 23.990,00 € |
02/08/2024 | 4589 | XCEED DRIVE 100 CV 1,0 TGDI | CASSA WHITE | 18.990,00 € | 23.990,00 € |
20/05/2023 | 9358 | Nuevo XCeed 1.6 PHEV eMotion (Pack Premi | (H8G) DARK PENTA METAL M | 24.990,00 € | 28.990,00 € |
12/03/2024 | 15781 | XCEED 1.0 T-GDI DRIVE 120 MY24 | (WD) CASA WHITE S | 16.990,00 € | 20.990,00 € |
16/10/2020 | 32.085 | XCEED PHEV EDRIVE | (WD) CASA WHITE S | 17.990,00 € | 19.990,00 € |
16/11/2020 | 42.665 | XCEED DCT TECH 1,4 140 CV | COSMO BLUE | 15.990,00 € | 18.990,00 € |
14/04/2024 | CONSULTAR | EV 6 AIR SUSCEPTIBLE PLAN MOVES III | GRIS MATE | 37.990,00 € | 45.990,00 € |
30/08/2024 | 1525 | EV6 PLUS EDITION SUSCEPTIBLE PLAN MOVES III | STEEL GRAY | 35.990,00 € | 44.990,00 € |
Solicita información
Solicitar información